• 金蝶云星空SQL 84.89 kB 2024-06-03 22:06
  • 位置: 金蝶云星空SQL
    • 名称 大小 创建时间
    • 20210812 研究递归CTE多级展开BOM--按照子项最新的BOM版本进行展开.sql 6.94 kB 2024-06-03 21:51
    • 20210812 研究递归CTE多级展开BOM--根据BOM中指定的子项BOM版本展开,如果没有就按照最新的子项BOM版本来展开.sql 9.35 kB 2024-06-03 21:51
    • 采购订单[星空].sql 1.82 kB 2024-06-03 21:35
    • 采购订单查询[星空].sql 2.8 kB 2024-06-03 21:35
    • 采购发票[星空].sql 1.09 kB 2024-06-03 21:35
    • 采购工作量统计[星空].sql 1.92 kB 2024-06-03 21:35
    • 采购价目表调价查询.sql 2.17 kB 2024-06-03 21:46
    • 采购收料通知单[星空].sql 1.17 kB 2024-06-03 21:35
    • 财务凭证.sql 5.6 kB 2024-06-03 21:40
    • 常见日期计算sql.sql 1.39 kB 2024-06-03 21:45
    • 出库单(销售出库+其他出库)[星空].sql 2.5 kB 2024-06-03 21:35
    • 出入库单据(销售出库、销售退货、采购入库、采购退料)[星空].sql 6.51 kB 2024-06-03 21:35
    • 递归展开金蝶星空BOM.sql 7.57 kB 2024-06-03 21:50
    • 供应商档案表[星空].sql 612 B 2024-06-03 21:35
    • 检验单[星空].sql 1.25 kB 2024-06-03 21:35
    • 库存生产日期计算.sql 1.03 kB 2024-09-19 12:07
    • 列表python插件.py 918 B 2025-04-25 23:22
    • 历史核算信息.sql 1.69 kB 2024-06-03 21:46
    • 统计销售期间成本利润毛利.sql 3.82 kB 2024-06-03 21:49
    • 物料表[星空].sql 747 B 2024-06-03 21:35
    • 物料综合查询(年出货量、采购量统计)[星空].sql 12.32 kB 2024-06-03 21:35
    • 销售出库+其他出库单[星空].sql 4.23 kB 2024-06-03 21:34
    • 销售出库成本利润统计.sql 2.07 kB 2024-06-03 21:43
    • 销售订单[星空].sql 1.97 kB 2024-06-03 21:35
    • 销售员出库数量统计.sql 1.34 kB 2024-06-03 21:42
    • 星空权限表.sql 2.12 kB 2024-06-03 21:44

    Powered by kodbox V1.59

    Copyright © kodcloud.com.

    Files